Float switches, displacer switches, and chamber-type level controls for industrial process applications. Pressures to 1250 psig, temperatures to 750°F.

Side Mounted-Chamber

Flanged Chamber

Insertion Type

Side Mounted-Chamber

Flanged Chamber

Welded Chamber

Welded Chamber

Flanged Chamber

Flanged Chamber

Top Mounted Float

Top Mounted Float

High-Pressure Boiler

High-Pressure Boiler

Extreme-Service Boiler
| Series | Type | Max Pressure | Max Temp | Min SG | Key Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| 391/393/394 | Side Chamber | 800 psig | 600°F | 0.80 | Compact, low cost |
| 102/1102 | Flanged Chamber | 400 psig | 425°F | 0.60/0.40 | Easy inspection access |
| 500 | Insertion | 400 psig | 425°F | 0.55 | Adjustable deadband, direct mount |
| 201/203/204 | Side Chamber | 600 psig | 750°F | 0.60 | High temp, UL & CSA |
| 211/213/214 | Flanged Chamber | 450 psig | 500°F | — | External mount |
| 251/253/254 | Welded Chamber | 1250 psig | 750°F | — | Explosion-proof available |
| 291/293/294 | Welded Chamber | — | — | — | Single stage, low cost |
| 225/227/228 | Flanged Chamber | 1000 psig | 475°F | — | Wide deadband 12–24″ |
| 221/223/224 | Flanged Chamber | 1000 psig | 475°F | — | High-pressure steam |
| 190 | Displacer | — | — | — | Single stage, top mount |
| 195 | Displacer | — | — | — | Two stage, top mount |
Need help selecting the right Mercoid level control?
Our team can match the right series to your pressure, temperature, and specific gravity requirements.